<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Synopsi Blog &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.synopsi.com/category/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.synopsi.com</link>
	<description>Web 2.0, internet, bezpečnosť, biznis a viac</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 16:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Web API a bezpečnosť</title>
		<link>http://blog.synopsi.com/2009-06-16/web-api-a-bezpecnost</link>
		<comments>http://blog.synopsi.com/2009-06-16/web-api-a-bezpecnost#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rastislav Turek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnosť]]></category>
		<category><![CDATA[Programovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[3rd party]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacie]]></category>
		<category><![CDATA[programator]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vyhladavanie]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[xss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synopsi.com/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[Webové aplikácie dnes dokážu priam neuveriteľné veci, ktoré sme si pred niekoľkými rokmi ani len nevedeli predstaviť. Tí, ktorí si už začiatkom nového storočia užívali výsady byť na internete určite vedia o čom hovorím. Web 2.0 je ako pandémia a zachvátil už veľkú časť internetu. Web 2.0 pre mňa nikdy nebol len prejazdným slovom. Tento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synopsi.com/2009-06-16/web-api-a-bezpecnost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prichádza ďaľšia bublina 1.1</title>
		<link>http://blog.synopsi.com/2007-12-19/prichadza-dalsia-bublina-11</link>
		<comments>http://blog.synopsi.com/2007-12-19/prichadza-dalsia-bublina-11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 09:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rastislav Turek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[bubble]]></category>
		<category><![CDATA[deleted]]></category>
		<category><![CDATA[photographer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synopsi.com/2007-12-19/prichadza-dalsia-bublina-11</guid>
		<description><![CDATA[Nedávno som vás informoval o tom, ako jedna fotografia profesionálnej fotografky odstavila video. Ako som písal v článku, očakával som znovuzrodenie videa bez spornej fotografie a tak sa aj stalo. Dnes autori videa vypustili novú verziu nazvanú Here Comes Another Bubble v1.1. Autori tentokrát boli o niečo vychytralejší ako pri prvom a tak vytvorili stránku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synopsi.com/2007-12-19/prichadza-dalsia-bublina-11/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.richterscales.com/assets/audio/rsrecordings/HereComesAnotherBubble.mp3" length="3771492" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ribbit, prichádza Voice 2.0</title>
		<link>http://blog.synopsi.com/2007-12-18/ribbit-prichadza-voice-20</link>
		<comments>http://blog.synopsi.com/2007-12-18/ribbit-prichadza-voice-20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 05:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rastislav Turek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programovanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[hard]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ribbit]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[voice]]></category>
		<category><![CDATA[voim]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synopsi.com/2007-12-18/ribbit-prichadza-voice-20</guid>
		<description><![CDATA[O tom čo znamená výraz Web 2.0 som už písal v článku Existuje Bublina 2.0?. Nový projekt pod názvom Ribbit prináša čestvý vietor do plachiet hlasovým službám poskytovaných on-line a štartuje tým novodobý Voice 2.0 boom. Spoločnosť sa sústredila na vytvorenie dostatočne kvalitného a masivného protokolu, ktorý je upravovateľný cez API vďaka čomu každý vývojár [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synopsi.com/2007-12-18/ribbit-prichadza-voice-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google spúšťa profily, približuje sa k sociálnym sieťam</title>
		<link>http://blog.synopsi.com/2007-12-16/google-spusta-profily-priblizuje-sa-k-socialnym-sietam</link>
		<comments>http://blog.synopsi.com/2007-12-16/google-spusta-profily-priblizuje-sa-k-socialnym-sietam#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 07:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rastislav Turek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Sociálne siete]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[shared]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synopsi.com/2007-12-16/google-spusta-profily-priblizuje-sa-socialnym-sietam</guid>
		<description><![CDATA[Už dávno sa diskutuje o tom, či sa Google rozhodne investovať do niektorej z veľkých sociálnych sietí alebo pretvorí vlastný systém aby tejto definícii sedel. Google sa rozhodol pre druhú variantu, prináša profily. Už niekoľko dlhých mesiacov umožňuje Google využívať jeden login pre väčšinu jeho služieb a personalizovať si hlavnú stránku či meniť niekoľko nastavení. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synopsi.com/2007-12-16/google-spusta-profily-priblizuje-sa-k-socialnym-sietam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existuje Bublina 2.0?</title>
		<link>http://blog.synopsi.com/2007-12-06/existuje-bublina-20</link>
		<comments>http://blog.synopsi.com/2007-12-06/existuje-bublina-20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 01:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rastislav Turek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Názory]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacia]]></category>
		<category><![CDATA[bublina]]></category>
		<category><![CDATA[dot-com]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[o'reilly]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.synopsi.com/2007-12-06/existuje-bublina-20</guid>
		<description><![CDATA[Málokto začiatkom nového milénia zachytil tzv. DOT-COM Bublinu, ktorá závažným spôsobom znehodnotila trh a spôsobila veľké finančné straty. Keďže v tomto období bola internetizácia Slovenska na slabej úrovni a málokto sa pohyboval na Americkej burze, a preto bol dopad na nás malý, či po finančnej alebo informačnej stránke. Určite každý, kto sa pohybuje po internete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.synopsi.com/2007-12-06/existuje-bublina-20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
